АльянсРейтингИгроков
1Triumvirate215 8635029959.1167 691 980185 500125 780706 578 25712 074 614 1078 293
2Babylon5130 7796446490.2923 177 954117 173101 484127 890 5864 884 235 6979 092
3BrigAda106 4946434893.668 852 677104 39583 594110 351 0964 167 653 7317 376
4Sith64 5974124689.91941 87192 794117 040111 139 49716 204 000 7438 469
5BlackStar48 9143914782.28265 90669 99167 33059 316 06727 151 945 5653 877
6StarWolves48 508297688.886 331 901107 32061 03291 860 0475 780 827 7547 537
7Unbending48 2993820485.46624 35366 17057 94824 873 7645 392 115 5434 959
8Cartel43 786117100661 868139 890106 01098 851 690130 738 130 37754 858
9LUA40 718198892.1853 67340 035165 70727 842 68827 554 401 2915 394
10MPUNII_AL26 845347052.56147 36650 45231 4699 836 102714 276 3233 410
11Mason21 062347763.73522 60642 97845 4877 440 4781 450 982 0983 157
12Nauka18 023278166.9137 12124 52290 4605 219 19112 901 482 2833 067
13Wild_OS17 8935027274.9541 80122 96030 195734 754712 372 2184 233
14Jolly_Roger17 4903711060.5528 76522 56137 4101 703 0232 001 796 0432 445
15BROTHERHOOD17 047218261.13215 894102 74194 4571 788 4666 900 315 4244 044
16Tortuga13 213143631.97279 123100 07326 60512 680 0465 875 178 4603 738
17Arheology9 97921887.159 644 24380 40141 20827 413 68245 529 36310 980
18TradeUnion9 70772284.33518 17326 54450 1918 498 8712 430 401 4684 290
19SMTCorp8 981115275.5329 24772 73915 185701 405334 705 0384 489
20FreeNavi7 9022528.25917 80360 85482 05812 602 267123 666 701 9083 888
Всего
Страниц