АльянсРейтингИгроков
1Triumvirate220 7704929157.9671 250 733195 279128 429752 038 32912 367 307 4578 468
2Babylon5125 0826545589.224 211 736119 109100 822132 776 6054 957 176 5689 047
3BrigAda99 1656133593.619 889 290112 04187 491121 987 8304 376 509 5647 433
4Sith66 0904124690.49950 05694 436119 945117 512 42516 256 912 8368 492
5StarWolves50 718297688.446 545 310110 96261 74294 502 2505 784 658 1107 560
6BlackStar49 7044015281.42259 73972 57368 45058 298 81831 016 459 8553 859
7Unbending48 8333820585.79653 40467 69158 82425 088 2786 361 165 7954 986
8Cartel43 817117100661 868139 890106 01698 851 690136 019 091 25154 858
9LUA40 668198792.8153 86040 164166 61728 221 90427 595 440 8635 412
10MPUNII_AL27 612347053.75153 75951 33531 83610 261 095721 482 1293 450
11Mason21 890358263.29539 35144 25751 2757 577 0001 429 792 6433 162
12Nauka19 490278167.79144 87225 27292 1856 590 01913 062 993 2133 096
13BROTHERHOOD18 693218462.83220 783106 21198 8222 734 0667 464 358 5604 093
14Wild_OS18 1275028074.1241 54623 15830 825726 221744 462 3904 200
15Jolly_Roger17 341431175224 42519 55531 7041 533 2601 861 910 4032 103
16Tortuga12 141122822.81323 421117 79631 40514 870 2796 660 956 8984 165
17Arheology10 10221887.799 644 24381 22741 21127 481 50046 040 51511 017
18TradeUnion9 70772284.58518 17326 54450 1928 498 8712 430 401 4954 290
19SMTCorp9 249115375.8829 84773 21015 425709 668353 894 8344 510
20FreeNavi7 6442431.261 174 53363 11092 55528 568 238134 859 457 2223 928
Всего
Страниц